酸碱指示剂是一种弱酸或弱碱。未解离形式的指示器,指示器的的iogenic形式不同的颜色。一项指标不改变颜色,从纯酸纯碱在特定的氢离子浓度,而是发生颜色变化在一定范围内的氢离子浓度。这个范围被称为颜色变化的时间间隔。它表现为pH值范围内。
一个指标是如何使用的
弱酸滴定存在的指标,在微碱性条件下改变。应该滴定弱碱的存在下在微酸性条件下改变的指标。这是一些常用的酸碱指示剂,下面列出几个酸碱指示剂,一些过一次,如果它们可以被用来在多个pH值范围内。量的指标在水溶液(水溶液)或醇(alc.)的解决方案是的。尝试和真正的指标包括:甲基麝香草酚蓝,OO tropeolin,黄,甲基橙,溴酚蓝,溴甲酚绿,甲基红,溴百里酚蓝,酚红,中性红,酚酞,百里酚酞,茜素黄,tropeolin,硝胺,和trinitrobenzoic酸。本表数据是百里酚蓝,溴酚蓝,蓝色tetrabromphenol,溴甲酚绿,甲基红,溴百里酚蓝,酚红,甲酚红钠盐。
指针 | pH值范围 | 每10毫升数量 | 酸 | 基地 |
百里酚蓝 | 1.2-2.8 | 1-2滴0.1%的溶液。在水溶液 | 红色 | 黄色 |
五甲红 | 1.2-2.3 | 1滴0.1%的溶液。70%酒精。 | 红紫色 | 无色 |
Tropeolin OO | 1.3-3.2 | 1滴1%水溶液。SOLN。 | 红色 | 黄色 |
2,4 - 二硝基苯酚 | 2.4-4.0 | 1-2滴0.1%的溶液。50%酒精度。 | 无色 | 黄色 |
甲基黄 | 2.9-4.0 | 1滴0.1%的溶液。90%酒精。 | 红色 | 黄色 |
甲基橙 | 3.1-4.4 | 1滴0.1%的水溶液。SOLN。 | 红色 | 橙 |
溴酚蓝 | 3.0-4.6 | 1滴0.1%的水溶液。SOLN。 | 黄色 | 蓝紫色 |
Tetrabromphenol蓝色 | 3.0-4.6 | 1滴0.1%的水溶液。SOLN。 | 黄色 | 蓝色 |
茜素磺酸钠 | 3.7-5.2 | 1滴0.1%的水溶液。SOLN。 | 黄色 | 紫色 |
α-萘酚红 | 3.7-5.0 | 1滴0.1%的溶液。70%酒精。 | 红色 | 黄色 |
对 Ethoxychrysoidine | 3.5-5.5 | 1滴0.1%的水溶液。SOLN。 | 红色 | 黄色 |
溴甲酚绿 | 4.0-5.6 | 1滴0.1%的水溶液。SOLN。 | 黄色 | 蓝色 |
甲基红 | 4.4-6.2 | 1滴0.1%的水溶液。SOLN。 | 红色 | 黄色 |
溴甲酚紫 | 5.2-6.8 | 1滴0.1%的水溶液。SOLN。 | 黄色 | 紫色 |
氯酚红 | 5.4-6.8 | 1滴0.1%的水溶液。SOLN。 | 黄色 | 红色 |
溴酚蓝 | 6.2-7.6 | 1滴0.1%的水溶液。SOLN。 | 黄色 | 蓝色 |
对硝基苯酚 | 5.0-7.0 | 1-5下降0.1%水溶液。SOLN。 | 无色 | 黄色 |
Azolitmin | 5.0-8.0 | 5滴0.5%的水溶液。SOLN。 | 红色 | 蓝色 |
酚红 | 6.4-8.0 | 1滴0.1%的水溶液。SOLN。 | 黄色 | 红色 |
中性红 | 6.8-8.0 | 1滴0.1%的溶液。70%酒精。 | 红色 | 黄色 |
玫红酸 | 6.8-8.0 | 1滴0.1%的溶液。90%酒精。 | 黄色 | 红色 |
甲酚红 | 7.2-8.8 | 1滴0.1%的水溶液。SOLN。 | 黄色 | 红色 |
α-Naphtholphthalein的 | 7.3-8.7 | 1-5滴0.1%的溶液。70%酒精。 | 玫瑰 | 绿色 |
Tropeolin OOO | 7.6-8.9 | 1滴0.1%的水溶液。SOLN。 | 黄色 | 玫瑰红 |
百里酚蓝 | 8.0-9.6 | 1-5下降0.1%水溶液。SOLN。 | 黄色 | 蓝色 |
酚酞 | 8.0-10.0 | 1-5滴0.1%的溶液。70%酒精。 | 无色 | 红色 |
α-Naphtholbenzein | 9.0-11.0 | 1-5滴0.1%的溶液。90%酒精。 | 黄色 | 蓝色 |
百里酚酞 | 查出不同浓度 | 1滴0.1%的溶液。90%酒精。 | 无色 | 蓝色 |
尼罗蓝 | 10.1-11.1 | 1滴0.1%的水溶液。SOLN。 | 蓝色 | 红色 |
茜素黄 | 10.0-12.0 | 1滴0.1%的水溶液。SOLN。 | 黄色 | 紫丁香 |
水杨黄色 | 10.0-12.0 | 1-5滴0.1%的溶液。90%酒精。 | 黄色 | 橙褐色 |
重氮紫 | 10.1-12.0 | 1滴0.1%的水溶液。SOLN。 | 黄色 | 紫色 |
TropeolinØ | 11.0-13.0 | 1滴0.1%的水溶液。SOLN。 | 黄色 | 橙褐色 |
硝胺 | 11.0-13.0 | 1-2滴0.1%的溶液,在70%酒精度。 | 无色 | 橙褐色 |
Poirrier蓝色 | 11.0-13.0 | 1滴0.1%的水溶液。SOLN。 | 蓝色 | 紫粉红色 |
Trinitrobenzoic酸 | 12.0-13.4 | 1滴0.1%的水溶液。SOLN。 | 无色 | 橙红色 |
上一篇:晶化工用于晶体生长的化学品